時のすぎゆくままに

俗称:障がい者夫婦。上手くやれるわけないと否定された世の中を、なんとか、かんとか生きています。

再び

2023/5/5 14:42 能登半島および周辺域震源とする群発地震が始まる

        ※最大震度6強程度の地震が今後1週間以内に同地域で

         発生する可能性がある(発表元:気象庁

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2023/5/6 6:48 石川県能登地方 3.4 震度1 2023/5/6 6:51
2023/5/6 5:31 石川県能登地方 2.7 震度1 2023/5/6 5:33
2023/5/6 4:44 石川県能登地方 3.1 震度1 2023/5/6 4:46
2023/5/6 2:21 能登半島 3.1 震度1 2023/5/6 2:25
2023/5/6 1:45 石川県能登地方 1.8 震度1 2023/5/6 1:49
2023/5/6 1:25 能登半島 3.1 震度1 2023/5/6 1:27
2023/5/6 1:02 石川県能登地方 3.7 震度2 2023/5/6 1:06
2023/5/6 0:09 能登半島 3.1 震度1 2023/5/6 0:11
2023/5/5 23:42 石川県能登地方 2.6 震度1 2023/5/5 23:45
2023/5/5 23:26 石川県能登地方 4 震度2 2023/5/5 23:29
2023/5/5 23:18 石川県能登地方 4.5 震度4 2023/5/5 23:23
2023/5/5 23:07 石川県能登地方 3.7 震度2 2023/5/5 23:09
2023/5/5 22:51 石川県能登地方 3.9 震度3 2023/5/5 22:54
2023/5/5 22:48 石川県能登地方 3.3 震度2 2023/5/5 22:51
2023/5/5 22:46 石川県能登地方 3.6 震度3 2023/5/5 22:49
2023/5/5 22:44 石川県能登地方 2.9 震度1 2023/5/5 22:47
2023/5/5 22:34 石川県能登地方 3.6 震度2 2023/5/5 22:38
2023/5/5 22:34 石川県能登地方 4.1 震度3 2023/5/5 22:37
2023/5/5 22:26 石川県能登地方 4.2 震度3 2023/5/5 22:30
2023/5/5 22:05 石川県能登地方 3.5 震度2 2023/5/5 22:12
2023/5/5 22:08 石川県能登地方 3.8 震度3 2023/5/5 22:11
2023/5/5 22:03 石川県能登地方 4.1 震度2 2023/5/5 22:07
2023/5/5 22:02 石川県能登地方 3.8 震度2 2023/5/5 22:05
2023/5/5 21:58 石川県能登地方 5.8 震度5強 2023/5/5 22:02
2023/5/5 21:34 能登半島 3.9 震度2 2023/5/5 21:37
2023/5/5 21:29 石川県能登地方 2.7 震度1 2023/5/5 21:31
2023/5/5 18:30 石川県能登地方 2.8 震度1 2023/5/5 18:33
2023/5/5 18:22 石川県能登地方 3.4 震度2 2023/5/5 18:26
2023/5/5 18:15 石川県能登地方 2.9 震度1 2023/5/5 18:18
2023/5/5 18:11 石川県能登地方 2.2 震度1 2023/5/5 18:15
2023/5/5 17:46 石川県能登地方 3.5 震度2 2023/5/5 17:49
2023/5/5 17:38 石川県能登地方 4.3 震度3 2023/5/5 17:43
2023/5/5 17:31 石川県能登地方 2.4 震度1 2023/5/5 17:34
2023/5/5 17:01 能登半島 3.6 震度1 2023/5/5 17:03
2023/5/5 16:39 石川県能登地方 3 震度1 2023/5/5 16:41
2023/5/5 16:24 石川県能登地方 3.4 震度1 2023/5/5 16:26
2023/5/5 16:11 石川県能登地方 3.7 震度2 2023/5/5 16:13
2023/5/5 16:07 石川県能登地方 3 震度1 2023/5/5 16:09
2023/5/5 15:58 能登半島 2.5 震度1 2023/5/5 16:02
2023/5/5 15:48 石川県能登地方 3 震度1 2023/5/5 15:51
2023/5/5 15:41 石川県能登地方 3.3 震度2 2023/5/5 15:43
2023/5/5 15:32 能登半島 2.4 震度1 2023/5/5 15:35
2023/5/5 15:28 能登半島 3.2 震度1 2023/5/5 15:32
2023/5/5 15:27 石川県能登地方 2.6 震度1 2023/5/5 15:30
2023/5/5 15:14 石川県能登地方 3.6 震度2 2023/5/5 15:17
2023/5/5 15:06 能登半島 3.9 震度2 2023/5/5 15:09
2023/5/5 14:57 能登半島 3.6 震度2 2023/5/5 15:01
2023/5/5 14:53 石川県能登地方 4.7 震度4 2023/5/5 14:57
2023/5/5 14:51 石川県能登地方 3.8 震度1 2023/5/5 14:54
2023/5/5 14:47 石川県能登地方 4 震度3 2023/5/5 14:52
2023/5/5 14:42 石川県能登地方 6.3 震度6強

2023/5/5 14:46

2023/5/6 8:20までの有感地震震度1以上)は51回。

          無感地震震度0)は有感地震の数倍程度。

※2023/5/5 月齢14.9

 2023/5/6 月齢15.9(満月)(大潮)

 

これ以上、大事に至らぬよう願うばかりです。。

 

自治体・官公庁の皆様へ

 これ、忘れてないですか?

www.bousai.go.jp